| | | | | |
---|
| | | | | |
RANK | NAME | NET WORTH | AGE | COUNTRY | SOURCE |
1 | Bernard Arnault & family | $211 B | 74 | France | LVMH |
2 | Elon Musk | $180 B | 51 | United States | Tesla, SpaceX |
3 | Jeff Bezos | $114 B | 59 | United States | Amazon |
4 | Larry Ellison | $107 B | 78 | United States | Oracle |
5 | Warren Buffett | $106 B | 92 | United States | Berkshire Hathaway |
6 | Bill Gates | $104 B | 67 | United States | Microsoft |
7 | Michael Bloomberg | $94.5 B | 81 | United States | Bloomberg LP |
8 | Carlos Slim Helu & family | $93 B | 83 | Mexico | Telecom |
9 | Mukesh Ambani | $83.4 B | 65 | India | Diversified |
10 | Steve Ballmer | $80.7 B | 67 | United States | Microsoft |
11 | Francoise Bettencourt Meyers & family | $80.5 B | 69 | France | L'Oréal |
12 | Larry Page | $79.2 B | 50 | United States | Google |
13 | Amancio Ortega | $77.3 B | 87 | Spain | Zara |
14 | Sergey Brin | $76 B | 49 | United States | Google |
15 | Zhong Shanshan | $68 B | 68 | China | Beverages, pharmaceuticals |
16 | Mark Zuckerberg | $64.4 B | 38 | United States | Facebook |
17 | Charles Koch | $59 B | 87 | United States | Koch Industries |
18 | Julia Koch & family | $59 B | 60 | United States | Koch Industries |
19 | Jim Walton | $58.8 B | 74 | United States | Walmart |
20 | Rob Walton | $57.6 B | 78 | United States | Walmart |
21 | Alice Walton | $56.7 B | 73 | United States | Walmart |
22 | David Thomson & family | $54.4 B | 65 | Canada | Media |
23 | Michael Dell | $50.1 B | 58 | United States | Dell Technologies |
24 | Gautam Adani | $47.2 B | 60 | India | Infrastructure, commodities |
25 | Phil Knight & family | $45.1 B | 85 | United States | Nike |
26 | Zhang Yiming | $45 B | 39 | China | TikTok |
27 | Dieter Schwarz | $42.9 B | 83 | Germany | Retail |
28 | François Pinault & family | $40.1 B | 86 | France | Luxury goods |
29 | Klaus-Michael Kuehne | $39.1 B | 85 | Germany | Shipping |
30 | Giovanni Ferrero | $38.9 B | 58 | Italy | Nutella, chocolates |
31 | Jacqueline Mars | $38.3 B | 83 | United States | Candy, pet food |
32 | John Mars | $38.3 B | 87 | United States | Candy, pet food |
33 | Li Ka-shing | $38 B | 94 | Hong Kong | Diversified |
34 | Ma Huateng | $35.3 B | 51 | China | Internet media |
35 | Miriam Adelson & family | $35 B | 77 | United States | Casinos |
36 | Ken Griffin | $35 B | 54 | United States | Hedge funds |
37 | Mark Mateschitz | $34.7 B | 30 | Austria | Red Bull |
38 | Robin Zeng | $33.4 B | 54 | Hong Kong | Batteries |
39 | Tadashi Yanai & family | $32.6 B | 74 | Japan | Fashion retail |
40 | Len Blavatnik | $32.1 B | 65 | United States | Music, chemicals |
41 | Alain Wertheimer | $31.6 B | 74 | France | Chanel |
42 | Gerard Wertheimer | $31.6 B | 72 | France | Chanel |
43 | Gianluigi Aponte | $31.2 B | 82 | Switzerland | Shipping |
44 | Rafaela Aponte-Diamant | $31.2 B | 78 | Switzerland | Shipping |
45 | Colin Zheng Huang | $30.2 B | 43 | China | E-commerce |
46 | Reinhold Wuerth & family | $29.7 B | 87 | Germany | Fasteners |
47 | Lee Shau Kee | $29.5 B | 95 | Hong Kong | Real estate |
48 | Jeff Yass | $28.5 B | 64 | United States | Trading, investments |
49 | Jim Simons | $28.1 B | 84 | United States | Hedge funds |
50 | Stephen Schwarzman | $27.8 B | 76 | United States | Investments |
51 | Susanne Klatten | $27.4 B | 60 | Germany | BMW, pharmaceuticals |
52 | Gina Rinehart | $27 B | 69 | Australia | Mining |
53 | William Lei Ding | $26.7 B | 51 | China | Online games |
54 | Germán Larrea Mota Velasco & family | $26.6 B | 69 | Mexico | Mining |
55 | Shiv Nadar | $25.6 B | 77 | India | Software services |
56 | Low Tuck Kwong | $25.5 B | 74 | Indonesia | Coal |
57 | Thomas Peterffy | $25.3 B | 78 | United States | Discount brokerage |
58 | Andrey Melnichenko & family | $25.2 B | 51 | Russia | Fertilizers, coal |
59 | Stefan Quandt | $24.6 B | 56 | Germany | BMW |
60 | MacKenzie Scott | $24.4 B | 52 | United States | Amazon |
61 | R. Budi Hartono | $24.2 B | 82 | Indonesia | Banking, tobacco |
62 | Vladimir Potanin | $23.7 B | 62 | Russia | Metals |
63 | Jack Ma | $23.5 B | 58 | China | E-commerce |
64 | He Xiangjian & family | $23.4 B | 80 | China | Home appliances |
65 | Iris Fontbona & family | $23.1 B | 80 | Chile | Mining |
66 | Michael Hartono | $23.1 B | 83 | Indonesia | Banking, tobacco |
67 | James Ratcliffe | $22.9 B | 70 | United Kingdom | Chemicals |
68 | Cyrus Poonawalla | $22.6 B | 81 | India | Vaccines |
69 | Masayoshi Son | $22.4 B | 65 | Japan | Internet, telecom |
70 | Vladimir Lisin | $22.1 B | 66 | Russia | Steel, transport |
71 | Emmanuel Besnier | $22 B | 52 | France | Cheese |
72 | Abigail Johnson | $21.6 B | 61 | United States | Fidelity |
73 | Leonid Mikhelson & family | $21.6 B | 67 | Russia | Gas, chemicals |
74 | Lukas Walton | $21.2 B | 36 | United States | Walmart |
75 | Wang Wei | $21.2 B | 52 | China | Package delivery |
76 | Jensen Huang | $21.1 B | 60 | United States | Semiconductors |
77 | Leonard Lauder | $21 B | 90 | United States | Estee Lauder |
78 | Takemitsu Takizaki | $21 B | 77 | Japan | Sensors |
79 | Alexey Mordashov & family | $20.9 B | 57 | Russia | Steel, investments |
80 | Vagit Alekperov | $20.5 B | 72 | Russia | Oil |
81 | Thomas Frist, Jr. & family | $20.2 B | 84 | United States | Hospitals |
82 | Andrew Forrest | $19.6 B | 61 | Austria | Mining |
83 | Ray Dalio | $19.1 B | 73 | United States | Hedge funds |
84 | Li Shufu | $19 B | 59 | China | Automobiles |
85 | Wang Wenyin | $19 B | 55 | China | Mining, copper products |
86 | Eyal Ofer | $18.9 B | 72 | Israel | Real estate, shipping |
87 | Qin Yinglin | $18.9 B | 57 | China | Pig breeding |
88 | Wang Chuanfu | $18.7 B | 57 | China | Batteries, automobiles |
89 | Harold Hamm & family | $18.5 B | 77 | United States | Oil & gas |
90 | David Tepper | $18.5 B | 65 | United States | Hedge funds |
91 | Gennady Timchenko | $18.5 B | 70 | Russia | Oil, gas |
92 | Daniel Gilbert | $18 B | 61 | United States | Quicken Loans |
93 | Lakshmi Mittal | $17.7 B | 72 | India | Steel |
94 | Steve Cohen | $17.5 B | 66 | United States | Hedge funds |
95 | Carl Icahn | $17.5 B | 87 | United States | Investments |
96 | Savitri Jindal & family | $17.5 B | 73 | India | Steel |
97 | Donald Bren | $17.4 B | 90 | United States | Real estate |
98 | John Menard, Jr. | $17.4 B | 83 | United States | Home improvement stores |
99 | Rupert Murdoch & family | $17.1 B | 92 | United States | Newspapers, TV network |
100 | Vicky Safra & family | $16.7 B | 70 | Brazil | Banking |
For more details visit the forbes https://www.forbes.com/billionaires/